開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
收費標(biāo)準(zhǔn)
、嚴(yán)格按照河南省和開封市物價主管部門審定的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)進行收費。
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 備注 |
1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 20 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)店美工方向) | 650101 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝飾方向) | 650101 | 50 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
4 | 視覺傳播藝術(shù)設(shè)計 | 670106 | 15(含對口 ) | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
5 | 視覺傳播藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向) | 670106 | 10 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
6 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650119 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
7 | 表演藝術(shù) | 650201 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
8 | 鋼琴調(diào)律 | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
9 | 鋼琴調(diào)律(鋼琴調(diào)律與維修方向) | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
10 | 音樂表演 | 650219 | 17 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
11 | 音樂表演(聲樂表演方向) | 650219 | 35 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
12 | 音樂表演(器樂表演方向) | 650219 | 25 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
13 | 播音與主持 | 660202 | 14 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
14 | 早期教育 | 670101K | 120 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5000元 | |
15 | 學(xué)前教育 | 670102K | 766(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
16 | 語文教育 | 670104K | 253 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
17 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105K | 116 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
18 | 英語教育 | 670106K | 103 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
19 | 音樂教育 | 670112K | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
20 | 美術(shù)教育 | 670113K | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
21 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120K | 10 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
22 | 工程造價 | 540502 | 39 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
23 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | 37 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
24 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 25 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
25 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(安卓系統(tǒng)開發(fā)工程師方向) | 610201 | 178(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5800元 |
26 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程師方向) | 610201 | 133(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5800元 |
27 | 軟件技術(shù) | 610205 | 122 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
28 | 軟件技術(shù)(Oracle大數(shù)據(jù)工程師方向) | 610205 | 72 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
29 | 動漫制作技術(shù) | 610207 | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
30 | 財務(wù)管理 | 630301 | 40 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
31 | 會計 | 630302 | 55 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
32 | 市場營銷 | 630701 | 80 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
33 | 旅游管理 | 640101 | 120(含對口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
34 | 酒店管理 | 640105 | 82 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
35 | 心理咨詢 | 620804 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
36 | 文秘 | 670301 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
37 | 信息化人力資源 | 690202 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
38 | 信息化人力資源(信息化人力資源管理方向) | 690202 | 60 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5400元 |
39 | 電子商務(wù) | 630801 | 18(含對口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
40 | 社會體育 | 670403 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
41 | 文物修復(fù)與保護 | 650404 | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
42 | 工業(yè)分析與檢驗 | 570207 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 | |
43 | 機電一體化技術(shù) | 560301 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
44 | 機電一體化技術(shù)(自動化控制方向) | 560301 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
45 | 民航運輸 | 600401 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
46 | 物流管理 | 630903 | 22 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |


河南藝術(shù)院校
最新資訊
熱門排行