保定學院2011年各批次錄取分數(shù)線(河北省)
保定學院2011年河北省各批次錄取分數(shù)線 | |||
批次 | 科類 | 2011年 | |
控制線 (文/專) |
錄取線 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)文-聲樂 | 335/120 | 207 |
藝術(shù)文-器樂 | 248/115 | 187 | |
藝術(shù)文-舞蹈 | 300/120 | 202.4 | |
藝術(shù)文-美術(shù) | 340/205 | 265.6 | |
藝術(shù)理-聲樂 | 297/120 | 188.4 | |
藝術(shù)理-器樂 | 256/115 | 151.4 | |
藝術(shù)理-舞蹈 | 310/120 | 193.6 | |
藝術(shù)理-美術(shù) | 347/205 | 251.6 | |
體育文 | 320/285 | 319 | |
體育理 | 290/285 | 323 | |
本科二批 | 文史類 | 524 | 530 |
理工類 | 535 | 539 | |
專科提前批 | 藝術(shù)文-聲樂 | 180/115 | 153 |
藝術(shù)文-器樂 | 180/110 | 135 | |
藝術(shù)文-舞蹈 | 180/115 | 149 | |
藝術(shù)文-美術(shù) | 180/165 | 222 | |
體育文 | 200/260 | 323 | |
體育理 | 180/260 | 318 | |
藝術(shù)文-播音主持 | 180 | 222 | |
專科一批 | 文史類 | 200 | 451 |
理工類 | 200 | 380 | |
專科二批 | 文史類 | 200 | 374 |
對口 | 旅游類 | 200 | 496 |
電子電工類 | 200 | 493 | |
計算機類 | 200 | 594 | |
學前教育類 | 200 | 546 | |
備注:藝術(shù)類本科提前批錄取最低分為錄取基準分最低分(錄取基準分=文化成績×20%+專業(yè)成績×80%)。 |


相關推薦:
- [河北藝考]2018年河北大學藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2018年河北師范大學藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2017年河北大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2017年河北傳媒學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2017年燕山大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2015年河北大學藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2014年燕山大學吉林藝術(shù)類美術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河北藝考]2014年河北美術(shù)學院外省文化錄取分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行