五邑大學(xué)2010年錄取分數(shù)線(廣東。
五邑大學(xué)2010年廣東省各專業(yè)錄取統(tǒng)計與2011年招生計劃 | |||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 2010年錄取統(tǒng)計 | 2011年計劃(外市/江門) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2010年錄取統(tǒng)計 | 2011年計劃(外市/江門) | ||||||
外市/江門 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 外市/江門 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 20/20 | 572/568 | 581/576 | 572/562 | 52/48 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 20/12 | 598/598 | 603/602 | 594/592 | 24/18 |
紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 文史 | 40/40 | 通信工程 | 理工 | 123/43 | 588/582 | 597/600 | 582/573 | 100/30 | ||||
會計學(xué) | 文史 | 70/50 | 569/566 | 582/576 | 566/560 | 70/80 | 自動化 | 理工 | 14/18 | 592/585 | 602/602 | 585/575 | 28/16 |
會計學(xué)(審計) | 文史 | 20/22 | 569/565 | 579/576 | 566/560 | 50/50 | 交通工程(交通控制與管理) | 理工 | 27/13 | ||||
會計學(xué)(注冊造價師) | 文史 | 10/10 | 交通工程(軌道交通自動化) | 理工 | 13/14 | 588/579 | 596/594 | 582/574 | 52/38 | ||||
工商管理 | 文史 | 17/23 | 569/566 | 576/582 | 566/561 | 27/23 | 交通工程(軌道交通運營管理) | 理工 | 39/20 | 587/583 | 595/598 | 582/574 | 55/35 |
行政管理 | 文史 | 20/21 | 569/565 | 575/575 | 566/560 | 28/22 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 理工 | 52/38 | ||||
市場營銷 | 文史 | 17/23 | 570/566 | 574/576 | 566/560 | 27/23 | 通信工程(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理工 | 62/28 | ||||
金融學(xué) | 文史 | 25/25 | 574/569 | 581/575 | 572/563 | 30/40 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 44/25 | 587/585 | 601/602 | 582/573 | 50/30 |
法學(xué) | 文史 | 25/18 | 569/567 | 583/580 | 572/560 | 60/40 | 軟件工程 | 理工 | 23/18 | 592/586 | 602/597 | 586/574 | 25/15 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 17/27 | 569/565 | 583/594 | 572/560 | 50/50 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 28/14 | 588/582 | 602/600 | 582/574 | 33/12 |
漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 17/23 | 569/570 | 580/583 | 566/560 | 25/25 | 電子信息工程(信息安全) | 理工 | 64/26 | ||||
對外漢語 | 文史 | 20/18 | 通信工程(計算機通信網(wǎng)絡(luò)) | 理工 | 60/30 | ||||||||
英語(師范) | 文史 | 12/18 | 572/566 | 580/575 | 569/560 | 15/15 | 機械工程及自動化 | 理工 | 68/61 | 596/590 | 606/610 | 592/581 | 52/38 |
英語(商務(wù)英語) | 文史 | 35/26 | 571/569 | 580/581 | 566/560 | 40/40 | 交通工程(軌道交通車輛工程) | 理工 | 55/35 | ||||
英語(翻譯) | 文史 | 17/13 | 571/569 | 584/591 | 566/564 | 27/13 | 紡織工程(紡織機電一體化) | 理工 | 52/38 | ||||
日語 | 文史 | 18/16 | 570/568 | 579/583 | 566/560 | 17/13 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 14/8 | 588/584 | 593/593 | 582/578 | 42/18 |
建筑學(xué) | 文史 | 10/10 | 會計學(xué)(注冊造價師) | 理工 | 17/13 | ||||||||
金融學(xué) | 理工 | 8/10 | 599/600 | 602/617 | 597/597 | 8/12 | 土木工程 | 理工 | 45/35 | 596/584 | 602/597 | 592/574 | 60/35 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 18/13 | 590/583 | 598/606 | 582/575 | 25/14 | 建筑學(xué) | 理工 | 18/12 | 590/582 | 602/592 | 585/573 | 32/18 |
電子商務(wù) | 理工 | 41/23 | 588/585 | 603/601 | 582/574 | 24/15 | 工程管理 | 理工 | 21/21 | 587/584 | 595/603 | 584/573 | 25/20 |
交通工程(物流管理) | 理工 | 52/38 | 交通工程(道路與橋梁) | 理工 | 55/35 | ||||||||
紡織工程(紡織服裝貿(mào)易) | 理工 | 8/12 | 紡織工程(紡織化學(xué)與清潔生產(chǎn)) | 理工 | 58/30 | ||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 16/13 | 590/587 | 614/606 | 582/575 | 22/15 | 環(huán)境工程 | 理工 | 16/14 | 588/582 | 596/597 | 582/574 | 20/14 |
會計學(xué)(精算) | 理工 | 27/15 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 30/30 | 588/580 | 602/600 | 582/573 | 54/26 | ||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 24/8 | 紡織工程 | 理工 | 125/40 | ||||||||
應(yīng)用物理學(xué)(LED綠色光源) | 理工 | 39/22 | 589/584 | 601/602 | 582/573 | 57/30 | 服裝設(shè)計與工程 | 美術(shù) | 37/18 | 404/401 | 501/451 | 347/351 | 42/22 |
電子信息工程(光電工程) | 理工 | 62/28 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 40/20 | 406/427 | 477/469 | 347/385 | 47/23 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 119/48 | 588/582 | 600/602 | 582/573 | 140/27 | 合計 | 2157 | 2415/1508 | ||||
注:1、“/”左邊數(shù)據(jù)為外市,右邊數(shù)據(jù)為江門。部分沒有注明錄取分數(shù)線的為當年沒有招生計劃; | |||||||||||||
2、2010年廣東省二A本科文、理科分數(shù)線為:554、567分,藝術(shù)分數(shù)線為:346/術(shù)223分; | |||||||||||||
3、2010年我校最低投檔分文、理(外市/江門)566/560、582/573分。 |


相關(guān)推薦:
- [廣東藝考]廣州美術(shù)學(xué)院2019年美術(shù)學(xué)專業(yè)(美術(shù)史、藝術(shù)管理與策
- [廣東藝考]廣州美術(shù)學(xué)院本科招生專業(yè)設(shè)計類考試大綱
- [廣東藝考]廣州美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專業(yè)造型類考試大綱
- [廣東藝考]2018年廣州美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [廣東藝考]2018年星海音樂學(xué)院本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [廣東藝考]2018年廣州大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [廣東藝考]2018年惠州學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [廣東藝考]2018年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 五邑大學(xué)2010年錄取分數(shù)線(廣東。
- 暨南大學(xué)2010年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 廣東商學(xué)院2009年各省藝術(shù)類專業(yè)招生錄
- 2012年深圳大學(xué)高考文理科錄取分數(shù)線
- 深圳大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 肇慶學(xué)院2010年高考錄取分數(shù)線
- 2018年廣州大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)
- 2011年深圳大學(xué)藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線(
- 2017年廣州大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)
- 廣東海洋大學(xué)2010年藝術(shù)類錄取分數(shù)線