山東師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
山東師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向安徽、北京、重慶、福建、廣東、廣西、甘肅、貴州、海南、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、寧夏、青海、山東、山西、陜西、四川、天津、浙江招生。
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃類別 | 專業(yè) | 學(xué)院 | 標(biāo)注 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(師范類) | ||
北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)不分文理 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
本科批次 | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
廣西 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | 男 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | 女 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(師范類) | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
藝術(shù)類本科一批B段 | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
湖北 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導(dǎo)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)-平行組 | |
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | 編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)-平行組 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | 編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)-平行組 | ||
本科提前批秋季統(tǒng)考 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(師范類) | 音樂(lè)類統(tǒng)考成績(jī)-平行組 | |
吉林 | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_編導(dǎo) | 文理綜合 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | ||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂(lè) | 文理綜合 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(師范類) | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | ||
藝術(shù)類本科批第二階段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A-漢授音樂(lè) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)(師范類)-使用統(tǒng)考成績(jī),長(zhǎng)調(diào)演唱和馬頭琴演奏各一名 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
青海 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
提前本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
山東 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 20 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 22 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 市級(jí)委托培養(yǎng)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 市級(jí)委托培養(yǎng)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 7 | 市級(jí)委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 5 | 市級(jí)委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè) | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 20 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 20 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 30 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(校企合作) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 10 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類)、音樂(lè)表演 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 81 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 40 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 30 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 15 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 30 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 18 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(男) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 28 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(女) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 170 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(校企合作) | 音樂(lè)學(xué)院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 125 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類)、音樂(lè)表演 | ||
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
陜西 | 藝術(shù)提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
藝術(shù)提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | ||
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
天津 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué))類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批B(戲劇與影視學(xué))類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學(xué) | 新聞與傳媒學(xué)院 | |||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 不限 |


相關(guān)推薦:
- [江西藝術(shù)院校]南昌大學(xué)2+2國(guó)際本科招生簡(jiǎn)章
- [江西藝術(shù)院校]2025南京藝術(shù)學(xué)院-英國(guó)伯恩茅斯大學(xué)影視動(dòng)畫班
- [上海藝術(shù)院校]2025年上海溫哥華電影學(xué)院2+2國(guó)際影視本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)
- [山東藝術(shù)院校]2025年春季山東工藝美術(shù)學(xué)院韓國(guó)本科留學(xué)
- [北京藝術(shù)院校] 中國(guó)傳媒大學(xué)日本藝術(shù)類名校1+4本科項(xiàng)目(海南校區(qū))
- [上海藝術(shù)院校]上海大學(xué)上海溫哥華電影學(xué)院2025年2+2中外合作國(guó)際本
- [錄取規(guī)則]北京電影學(xué)院2024年藝術(shù)類?急究其浫≡瓌t
- [錄取規(guī)則]中國(guó)傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科?紝I(yè)錄取排名位次線
藝術(shù)綜合
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 武漢大學(xué)提高藝考生高考成績(jī)要求 今年
- 新鄉(xiāng)學(xué)院2022年招生章程
- 四川美術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生簡(jiǎn)章
- 渤海理工職業(yè)學(xué)院學(xué)院2022年招生章程
- 蚌埠學(xué)院2022年本科招生章程
- 洛陽(yáng)師范學(xué)院2019年招生章程(含藝術(shù)類
- 通化師范學(xué)院2019年藝術(shù)類招生簡(jiǎn)章
- 南華大學(xué)2019年藝術(shù)類招生簡(jiǎn)章
- 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年招生章程
- 吉林藝術(shù)學(xué)院2019年本科專業(yè)?际马(xiàng)通