2009年上海應用技術(shù)學院藝術(shù)類招生錄取分數(shù)
省市 | 本科 | 高職(?疲 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
上海(空乘) | 314 | 264 | 260 | 313 | 258 | 254 | ||||||
上海(藝術(shù)) | 451/331 | 258/419.8 | 257 | 445/321.8 | 247/380.4 | 239 | 300/322.8 | 183/363.8 | 182 | 284/299.8 | 179/290.6 | 152 |
美術(shù)最低分294.4/448 合成分最低62.8 | 美術(shù)最低分208/225 合成分最低46.48 | |||||||||||
浙江(藝術(shù)) | 529.9 | 522.9 | 錄取按投檔成績排名 | |||||||||
江蘇(藝術(shù)) | 515 | 489 | 美術(shù)最高分244 最低分218 錄取按投檔總分(美術(shù)+文化)排名 | |||||||||
江西(藝術(shù)) | 349 | 287 | 美術(shù)最高分198 最低分185 合成分最低61.95 合成分=美術(shù)成績/250*0.6*100+文化投檔分/750*0.4*100 | |||||||||
河南(藝術(shù)) | 395 | 320 | 美術(shù)最高分246 最低分199 合成分最低56.86 合成分=美術(shù)成績/300*0.6*100+文化投檔分/750*0.4*100 | |||||||||
注:①上海藝術(shù)類中,文化分/對應的美術(shù)分或美術(shù)最低分/對應的文化分 |


相關(guān)推薦:
- [上海藝考]2018年上海師范大學天華學院美術(shù)類錄取分數(shù)線
- [上海藝考]2018年上外賢達經(jīng)濟人文學院藝術(shù)類錄取線
- [上海藝考]2018年上海戲劇學院本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [上海藝考]2018年上海應用技術(shù)大學美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [上海藝考]2018年上海大學上海市藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [上海藝考]2017年上海戲劇學院藝術(shù)類分數(shù)線
- [上海藝考]2017年上海大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [上海藝考]2017年上海戲劇學院藝術(shù)管理專業(yè)錄取分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行