新鄉(xiāng)學院2009年藝術類錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分數(shù)線 |
藝術設計 | 文科 | 231 |
理科 | 225 | |
音樂學 | 文科 | 130 |
理科 | 126 | |
廣播電視編導 | 文科 | 139 |
理科 | 127 | |
備注:錄取分為藝術專業(yè)分 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分數(shù)線 |
藝術設計 | 文科 | 231 |
理科 | 225 | |
音樂學 | 文科 | 130 |
理科 | 126 | |
廣播電視編導 | 文科 | 139 |
理科 | 127 | |
備注:錄取分為藝術專業(yè)分 |
京公網(wǎng)安備 11011202004185號