綏化學(xué)院2012年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2012年綏化學(xué)院招生省份高考藝術(shù)類、體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(投檔線) |
|||||||
類、專業(yè)名稱 | 黑龍江 (文/理) | 河北 (文/理) | 山西 (文/理) | 江蘇 (文/理) | 浙江 (文/理) | 安徽 (文/理) | |
學(xué)前教育 | 文化課成績 | 258/247 | |||||
專業(yè)課成績 | 待定 | ||||||
藝術(shù)類(美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文化課成績 | 344/331 | 320/309 | 140/140 | 324/286 | ||
專業(yè)課成績 | ?己细 | ?己细 | 校考合格 | ?己细 | |||
音樂學(xué) | 文化課成績 | 258/247 | 320/309 | 148/148 | 342/364 | 324/286 | |
專業(yè)課成績 | 待定 | 65 | 155 | 50 | 75 | ||
音樂表演(聲樂方向) | 文化課成績 | 344/331 | 320/309 | 148/148 | 342/364 | 324/286 | |
專業(yè)課成績 | 120 | 65 | 155 | 50 | 75 | ||
音樂表演(器樂方向) | 文化課成績 | 280/280 | 320/309 | 148/148 | 342/364 | 324/286 | |
專業(yè)課成績 | 120 | 65 | 155 | 50 | 75 | ||
音樂表演(舞蹈編導(dǎo)方向) | 文化課成績 | 271/262 | |||||
專業(yè)課成績 | 63 | ||||||
體育教育 | 文化課成績 | 269/255 | |||||
專業(yè)課成績 | 79 | ||||||
類、專業(yè)名稱 | 江西 (文/理) | 山東 (文/理) | 河南 (文/理) | 湖南 (文/理) | 廣西 (文/理) | 四川 (文/理) | |
學(xué)前教育 | 文化課成績 | ||||||
專業(yè)課成績 | |||||||
藝術(shù)類(美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文化課成績 | 200/200 | 300/300 | ||||
專業(yè)課成績 | ?己细 | ?己细 | |||||
音樂學(xué) | 文化課成績 | 200/200 | 300/300 | 339/293 | 308/289 | ||
專業(yè)課成績 | 100 | 85 | 206/191 | 208 | |||
音樂表演(聲樂方向) | 文化課成績 | 200/200 | 85 | 339/293 | 308/289 | 待定 | |
專業(yè)課成績 | 100 | 85 | 206/191 | 208 | 280 | ||
音樂表演(器樂方向) | 文化課成績 | 200/200 | 300/300 | 339/293 | 308/289 | 待定 | |
專業(yè)課成績 | 100 | 85 | 206/191 | 208 | 280 | ||
音樂表演(舞蹈編導(dǎo)方向) | 文化課成績 | 200/200 | 339/293 | 308/289 | 待定 | ||
專業(yè)課成績 | 90 | 206/191 | 192 | 240 | |||
體育教育 | 文化課成績 | ||||||
專業(yè)課成績 |


相關(guān)推薦:
- [黑龍江藝考]2018年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年黑龍江大學(xué)省內(nèi)藝術(shù)一批專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年綏化學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年哈爾濱廣廈學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年齊齊哈爾大學(xué)在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [黑龍江藝考]東北林業(yè)大學(xué)2018年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在山東本科提前批錄取分?jǐn)?shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 黑龍江高校藝術(shù)類本科專業(yè)課最低分?jǐn)?shù)線
- 2010年黑河學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 大慶師范學(xué)院08年(河北省)藝術(shù)類錄取
- 東北林業(yè)大學(xué)03-09年錄取分?jǐn)?shù)線(含藝
- 哈爾濱學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)2010年貴州省藝術(shù)類本科
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2015年東北林業(yè)大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)