莆田學(xué)院2010年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 15 | 463 | 304 | 366.1 | 300 | 山東 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 15 | 412 | 309 | 344.7 | 300 | 山東 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 397 | 300 | 339.8 | 300 | 山東 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 318 | 239 | 273.1 | 200 | 江西 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 304 | 224 | 265.2 | 200 | 江西 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 10 | 318 | 239 | 273.1 | 200 | 江西 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 373 | 335 | 354 | 320 | 山西 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 10 | 364 | 329 | 340.5 | 320 | 山西 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 408 | 339 | 381.5 | 300 | 湖南 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 10 | 399 | 342 | 369.3 | 300 | 湖南 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 410 | 344 | 376 | 300 | 湖南 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 240 | 160 | 205.3 | 160 | 江蘇 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 243 | 161 | 199.1 | 160 | 江蘇 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 10 | 256 | 160 | 199.5 | 160 | 江蘇 |
莆田學(xué)院2010年各專業(yè)錄取情況(面向福建)
專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 5 | 505 | 498 | 500.9 | 321/180 |
藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 5 | 503 | 500 | 501.9 | 321/180 |
藝術(shù)設(shè)計(工藝設(shè)計) | 本科 | 藝文 | 30 | 503 | 493 | 497.8 | 321/180 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 50 | 524 | 504 | 514.7 | 321/180 |


相關(guān)推薦:
- [福建藝考]華僑大學(xué)2019年香港招生簡章
- [福建藝考]2018年閩南理工學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [福建藝考]2018年陽光學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)出檔線
- [福建藝考]福州大學(xué)2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [福建藝考]福州大學(xué)2018年在山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [福建藝考]集美大學(xué)2018年藝術(shù)類本科專業(yè)投檔線
- [福建藝考]2015年福州大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [福建藝考]2014年泉州師范學(xué)院福建省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 福州大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線
- 龍巖學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 福州大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 集美大學(xué)2009年福建省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情
- 2011年三明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 福建師范大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 廈門大學(xué)2012福建本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
- 集美大學(xué)2012年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 武夷學(xué)院2010年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
- 2012年三明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線