2009年北京交通大學藝術類各省專業(yè)文化錄取分數(shù)線
地區(qū) 文理兼收,不分文理
北京 發(fā)合格證人數(shù) 18 計劃 4 符合報考條件人數(shù) 8 錄取人數(shù) 6 文化最低分數(shù) 378 專業(yè)最低分 505.625
河北 發(fā)合格證人數(shù) 45 計劃 11 符合報考條件人數(shù) 16 錄取人數(shù) 11 文化最低分數(shù) 343 專業(yè)最低分 504.375
山西 發(fā)合格證人數(shù) 4 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 394 專業(yè)最低分 510
內蒙 發(fā)合格證人數(shù) 3 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 2 文化最低分數(shù) 403 專業(yè)最低分 503.75
遼寧 發(fā)合格證人數(shù) 15 計劃 3 符合報考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分數(shù) 404 專業(yè)最低分 501.25
吉林 發(fā)合格證人數(shù) 3 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分數(shù) 413 專業(yè)最低分 500
黑龍江 發(fā)合格證人數(shù) 5 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 490 專業(yè)最低分 547.5
江西 發(fā)合格證人數(shù) 7 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 407 專業(yè)最低分 511.25
山東 發(fā)合格證人數(shù) 75 計劃 19 符合報考條件人數(shù) 24 錄取人數(shù) 20 文化最低分數(shù) 386 專業(yè)最低分 502.5
河南 發(fā)合格證人數(shù) 6 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 401 專業(yè)最低分 516.875
湖南 發(fā)合格證人數(shù) 126 計劃 31 符合報考條件人數(shù) 35 錄取人數(shù) 31 文化最低分數(shù) 339 專業(yè)最低分 500
北京 發(fā)合格證人數(shù) 18 計劃 4 符合報考條件人數(shù) 8 錄取人數(shù) 6 文化最低分數(shù) 378 專業(yè)最低分 505.625
河北 發(fā)合格證人數(shù) 45 計劃 11 符合報考條件人數(shù) 16 錄取人數(shù) 11 文化最低分數(shù) 343 專業(yè)最低分 504.375
山西 發(fā)合格證人數(shù) 4 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 394 專業(yè)最低分 510
內蒙 發(fā)合格證人數(shù) 3 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 2 文化最低分數(shù) 403 專業(yè)最低分 503.75
遼寧 發(fā)合格證人數(shù) 15 計劃 3 符合報考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分數(shù) 404 專業(yè)最低分 501.25
吉林 發(fā)合格證人數(shù) 3 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分數(shù) 413 專業(yè)最低分 500
黑龍江 發(fā)合格證人數(shù) 5 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 490 專業(yè)最低分 547.5
江西 發(fā)合格證人數(shù) 7 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 407 專業(yè)最低分 511.25
山東 發(fā)合格證人數(shù) 75 計劃 19 符合報考條件人數(shù) 24 錄取人數(shù) 20 文化最低分數(shù) 386 專業(yè)最低分 502.5
河南 發(fā)合格證人數(shù) 6 計劃 1 符合報考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分數(shù) 401 專業(yè)最低分 516.875
湖南 發(fā)合格證人數(shù) 126 計劃 31 符合報考條件人數(shù) 35 錄取人數(shù) 31 文化最低分數(shù) 339 專業(yè)最低分 500


文化錄取線
最新資訊
熱門排行